20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
SEE ALL PHOTOS
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
20100 N 78TH Place # 2080
Sold

20100 N 78TH Place # 2080

20100 N 78TH Place # 2080, Scottsdale, AZ 85255

$465,000
SPECTACULAR VIEWS ABOUND.. McDowell Mtn Sunrises to Camelback Sunsets! Only Condo available w/(1) GARAGE + (1) Covered Parking Spot. Includes: Furniture & Furnishings. Move In Ready. Pride of Ownership shows in every detail. Updated Kitchen (White Cabinets) SS Appliances w/Granite Counters. Pantry & Breakfast Bar. Great Room Plan w/Split Bedrooms. Slider Opens to Balcony & Floods Rooms w/ Natural Light. Bring the Outdoors Inside from 2nd Balcony. Enjoy the VIEWS. Tasteful Tile Flooring & Newer Plush Carpeting. Custom Color Interior Walls. Built In Desk in the Hallway. EDGE Amenities: Clubhouse. Movie Room. Heated Pools & Spas. Chef Prepared Meals. Coffee/ Tea Bar. Game Table. BBQ Grills. Fitness Center. Sport Courts. Concierge Service. PRIME LOCATION. to Golf, Shopping, Dining & Freeway

2
beds

2
baths

1,116 Sq.Ft. LIVING AREA

1,128 Sq.Ft. lot

Jenna Mateo

Jenna Mateo

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Breakfast Bar, Furnished(See Rmrks), Fire Sprinklers, No Interior Steps, Pantry, Full Bth Master Bdrm, High Speed Internet, Granite Counters

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,116 Sq.Ft.
  • Lot Area1,128 Sq.Ft.
  • MLS® ID6703775
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2001
  • NeighborhoodEdge
  • Architecture StylesSpanish
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolGrayhawk Elementary School
  • Middle SchoolMountain Trail Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile, Foam
  • lot featuresDesert Back, Desert Front
  • parkingElectric Door Opener, Assigned, Common
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration, Ceiling Fan(s)
  • sewerSewer - Available
  • HOA AmenitiesManagement, Rental OK (See Rmks)
  • other exterior FeaturesPrivate Pickleball Court(s), Balcony, Playground, Private Street(s), Sport Court(s)

Financial

  • Sales Price$465,000
  • Real Estate Tax $1,478/yr
  • HOA $358/mo

Edge

Explore

Meet Us

In today’s competitive real estate market time and experience matter. Hiring the right team to market, time your home is imperative. With our team’s extensive marketing plan working for you to capitalize on market conditions, we deliver exceptional results for our clients. Contact us to schedule an appointment today!

Follow Us on Instagram